Nankang AS-1 XL 245/35R21 96Y Yaz LastiğiNankangJC023Oto Lastik-LastikTR.com
Nankang AS-1 XL 245/35R21 96Y Yaz LastiğiNankangJC023Oto Lastik-LastikTR.com

Nankang AS-1 XL 245/35R21 96Y Yaz Lastiği (2023)

Marka : Nankang
Fiyat : ₺5.032,00(KDV Dahil - 1 Adet Fiyatı)
Toplam Stok Adedi : 8
₺494,81 'den başlayan taksitlerle
Yaz Lastiği

Yakıt Verimliliği :  E
Islak Tutuş :  C
Dış Gürültü :  71 dB 

 

JC023
2023

Nankang AS-1 Yaz Lastiği

Nankang AS-1 asimetrik desene sahip performans lastiğidir.

Dış tarafa doğru yivleri iel daha iyi drenaj sağlar. Çevresel kanalları ile ıslak zeminde güvenli sürüşe imkan verir.

Dış taraf omuzlarında yüksek sertlikte tasarlanmış deseni ile viraj alma kabiliyeti artmıştır.

İkili ve sıralı diş dizimi ile sessiz sürüş sağlanmıştır.

Silika karışımı ıslak ve kuru zeminlerde optimum performans verir.

Nankang AS-1 Ebatları ve Etiket Değerleri

 

T/L TIRE ONLY Load rating Speed index Pattern RRC Wet Grip Noise Value (dB) Noise Class
135/70 R 15 70 T AS-1 F [C] 71 3
145/65 R 15 72 V AS-1 F [C] 71 3
155/55 R 14 69 V AS-1 F [C] 71 3
155/60 R 15 74 V AS-1 F [C] 71 3
155/65 R 14 75 V AS-1 F [C] 71 3
165/35 R 18 XL 82 V AS-1 F [C] 71 2
165/45 R 15 68 V AS-1 G [C] 71 3
165/45 R 17 XL 75 V AS-1 F [C] 71 2
165/50 R 16 75 V AS-1 F [C] 71 3
165/55 R 14 72 V AS-1 F [C] 71 3
165/55 R 15 75 V AS-1 F [C] 71 3
165/60 R 14 75 H AS-1 F [C] 71 3
165/65 R 15 81 T AS-1 F [C] 71 3
175/50 R 13 72 V AS-1 F [C] 71 3
175/55 R 15 77 V AS-1 F [C] 71 3
175/60 R 15 81 H AS-1 F [C] 71 3
185/60 R 16 86 H AS-1 D [C] 71 3
195/40 R 17 XL 81 H AS-1 F [C] 71 2
195/40 ZR 17 XL 81 W AS-1 F [C] 71 2
195/45 R 17 XL 85 H AS-1 F [C] 71 2
195/55 R 15 85 V AS-1 F [C] 71 2
195/55 R 16 87 V AS-1 E [C] 71 2
195/60 R 15 88 H AS-1 E [C] 71 2
195/60 R 16 89 H AS-1 E [C] 71 2
205/35 R 18 XL 81 H AS-1 F [C] 71 2
205/40 R 18 XL 86 H AS-1 E [C] 71 2
205/40 ZR 18 82 W AS-1 F [C] 71 2
205/55 R 16 91 V AS-1 E [C] 71 2
205/55 R 17 91 V AS-1 E [C] 71 2
205/65 R 15 95 H AS-1 E [C] 71 2
205/65 R 16 95 H AS-1 E [C] 71 2
215/35 R 18 XL 84 H AS-1 F [C] 71 2
215/40 ZR 18 XL 89 H AS-1 E [C] 71 2
215/45 R 17 XL 91 V AS-1 E [C] 71 2
215/45 R 18 XL 93 H AS-1 E [C] 71 2
215/50 R 17 91 V AS-1 E [C] 71 2
215/55 R 17 94 V AS-1 E [C] 71 2
215/60 R 17 96 H AS-1 E [C] 71 2
215/65 R 16 98 H AS-1 E [C] 71 2
225/35 R 18 XL 87 H AS-1 E [C] 71 2
225/40 ZR 18 XL 92 Y AS-1 E [C] 71 2
225/45 ZR 17 XL 94 W AS-1 E [C] 71 2
225/45 ZR 18 XL 95 W AS-1 E [C] 71 2
225/45 ZR 19 XL 96 W AS-1 E [C] 71 2
225/50 R 17 94 V AS-1 E [C] 71 2
225/50 R 18 95 H AS-1 E [C] 71 2
225/55 R 17 XL 101 V AS-1 E [C] 71 2
225/55 ZR 19 99 Y AS-1 E [C] 71 2
225/60 ZR 18 100 W AS-1 E [C] 71 2
235/40 ZR 19 XL 96 Y AS-1 E [C] 71 2
235/40 ZR18 XL 95 Y AS-1 E [C] 71 2
235/45 ZR18 XL 98 W AS-1 E [C] 71 2
235/50 R 17 96 V AS-1 E [C] 71 2
235/50 ZR 18 97 W AS-1 E [C] 71 2
245/35 ZR 21 XL 96 Y AS-1 E [C] 71 2
245/40 ZR 18 XL 97 Y AS-1 E [C] 71 2
245/45 ZR 18 XL 100 W AS-1 E [C] 71 2
245/50 R 18 XL 104 T AS-1 E [C] 71 2
255/30 ZR 21 XL 93 Y AS-1 E [C] 71 2
255/35 ZR 18 XL 94 W AS-1 E [C] 71 2
255/40 ZR 18 XL 99 Y AS-1 E [C] 71 2
255/40 ZR 19 XL 100 Y AS-1 E [C] 71 2
255/45 ZR 18 XL 103 Y AS-1 E [C] 71 2
255/45 ZR 20 XL 105 W AS-1 E [C] 71 2
265/40 R 18 XL 101 H AS-1 E [C] 74 3
265/40 ZR 18 XL 101 Y AS-1 E [C] 74 3
265/40 ZR 20 XL 104 Y AS-1 E [C] 74 3
265/60 R 18 110 H AS-1 E [C] 74 3
275/40 ZR 18 99 W AS-1 E [C] 74 3
275/40 ZR 20 XL 106 Y AS-1 E [C] 74 3
275/45 ZR 20 106 Y AS-1 E [C] 72 2
285/30 ZR 21 XL 100 Y AS-1 E [C] 74 2
295/35 ZR 21 XL 107 Y AS-1 E [C] 74 2
315/35 ZR 20 XL 110 Y AS-1 E [C] 74 2

 

 

 

Mevsim
Yaz
Run Flat
Hayır
Taban Genişliği
245
Kesit Oranı / Yanak
35
Jant Çapı
21
Yük Endeksi
96 - 710 kg
Hız Endeksi
Y - 300 km/s
XL
Evet
Yakıt Verimliliği
E
Islak Tutuş
C
Dış Gürültü
71 dB
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.